Theresia Beer, 1837–1908 (aged 70 years)
- Name
- Theresia /Beer/
- Surname
- Beer
Birth | October 20, 1837 Fleyh 23 Hebamme: Theresia Hucke |
---|---|
Christening | October 21, 1837 (aged 1 day) getauft von Pfarrer Josef Seifert Taufpate: Maria Anna, Ehefrau des Michael Liebscher, Richter in Fleyh Zeuge: Wenzel Köhler, Müllermeister in Fleyh 8 |
Birth of a son | Anton Schwabe November 2, 1864 (aged 27 years) Fleyh 23 Hebamme: Katharina Löster |
Christening of a son | Anton Schwabe November 3, 1864 (aged 27 years) getauft von Pfarrer Ignaz Wazel Taufpaten: Anton, ehel. Sohn des Sigismund Beer, Fleischhauer in Fleyh 23 Josefa, ehel. Tochter des Wenzel Schwabe, Auszüger in Fleyh 81 |
Marriage | Franz Xaver Schwabe — View this family August 17, 1865 (aged 27 years) Fleyh 81 getraut von Robert Pokorny Trauzeugen: Anton Köhler, Bauer in Fleyh 29 Anton Rauer, Bauer in Fleyh 24 |
Birth of a daughter | Maria Theresia Schwabe December 8, 1869 (aged 32 years) Fleyh 5 Hebamme: Maria Anna Panzner |
Christening of a daughter | Maria Theresia Schwabe December 8, 1869 (aged 32 years) getauft von Pfarrer Johann Zein Taufpate: Maria, eheliche Tochter des Ferdinand Preisler, Wirtschaftsbesitzer in Fleyh 11 Zeuge: Josef, ehel. sohn des Sigismund Beer, Fleischhauer in Fleyh 23 |
Birth of a daughter | Emilie Schwabe May 20, 1873 (aged 35 years) Fleyh 5 Hebamme: Maria Anna Panzner |
Christening of a daughter | Emilie Schwabe May 21, 1873 (aged 35 years) getauft von Pfarrer Johann Zein Taufpaten: Theresia, ehel. Tochter des Franz Panzner, Wirtschaftsbesitzer in Fleyh 4 |
Death of a daughter | Emilie Schwabe May 25, 1873 (aged 35 years) Cause: angeborene Schwäche Note: Fleyh 5
|
Burial of a daughter | Emilie Schwabe May 27, 1873 (aged 35 years) Note: begraben von Pfarrer Johann Zein
|
Birth of a son | unbekannt Schwabe August 24, 1874 (aged 36 years) Fleyh 5 Hebamme: Maria Anna Panzner |
Death of a son | unbekannt Schwabe August 24, 1874 (aged 36 years) Cause: tot geboren Note: Fleyh 5
|
Birth of a son | unbekannt Schwabe August 24, 1874 (aged 36 years) Fleyh 5 Hebamme: Maria Anna Panzner |
Death of a son | unbekannt Schwabe August 24, 1874 (aged 36 years) Cause: tot geboren Note: Fleyh 5
|
Burial of a son | unbekannt Schwabe August 26, 1874 (aged 36 years) Note: begraben vom Totengräber
|
Burial of a son | unbekannt Schwabe August 26, 1874 (aged 36 years) Note: beerdigt vom Totengräber
|
Birth of a son | Karl Schwabe February 15, 1876 (aged 38 years) Fleyh 5 Hebamme: Katharina Löster |
Christening of a son | Karl Schwabe February 16, 1876 (aged 38 years) getauft von Pfarrer Johann Zein Taufpate: Anton Beer, Fleischhauer in Fleyh 23 |
Death of a son | Karl Schwabe February 29, 1876 (aged 38 years) Cause: Fraisen Note: Fleyh 5
|
Burial of a son | Karl Schwabe March 2, 1876 (aged 38 years) Note: begraben von Pfarrer Johann Zein
|
Birth of a daughter | Anna Schwabe May 5, 1877 (aged 39 years) Fleyh 5 Hebamme: Katharina Löster |
Christening of a daughter | Anna Schwabe May 5, 1877 (aged 39 years) getauft von Pfarrer Johann Zein Taufpate: Klara, Eheweib des Anton Schwabe, Wirtschaftsbesitzer in Fleyh 6 Ferdinand (unl.), Häusler in Fleyh 94 |
Birth of a daughter | Bertha Schwabe February 26, 1880 (aged 42 years) Fleyh 5 Hebamme: Katharina Löster |
Christening of a daughter | Bertha Schwabe February 27, 1880 (aged 42 years) getauft von Pfarrer Johann Zein Taufpate: Franziska, ehel. Tochter des Anton Schwabe, Häusler in Fleyh 81 Zeuge: Franz, ehel. Sohn des Franz Panzner, Bauer in Fleyh 7 |
Death of a husband | Franz Xaver Schwabe September 16, 1882 (aged 44 years) Cause: Tuberkulose Fleyh 5 versehen von P. Friedrich |
Burial of a husband | Franz Xaver Schwabe September 18, 1882 (aged 44 years) Note: begraben von Franz Schindler
|
Death of a daughter | Bertha Schwabe February 15, 1893 (aged 55 years) Cause: Gelenkrheumatismus Fleyh 5 versehen am 12. Februar von Pfarrer Josef Böhm |
Burial of a daughter | Bertha Schwabe February 18, 1893 (aged 55 years) Note: begraben von Pfarrer Josef Böhm
|
Death | about 1908 (aged 70 years) |
Religion | Römisch-katholisch |
husband |
1838–1882
Birth: August 18, 1838
49
27 — Fleyh Death: September 16, 1882 — Fleyh |
---|---|
herself | |
Marriage |
Marriage: August 17, 1865 — Fleyh |
|
|
5 years
daughter |
|
4 years
daughter |
|
15 months
son |
1874–1874
Birth: August 24, 1874
36
36 — Fleyh Death: August 24, 1874 — Fleyh |
0 months
son |
1874–1874
Birth: August 24, 1874
36
36 — Fleyh Death: August 24, 1874 — Fleyh |
18 months
son |
1876–1876
Birth: February 15, 1876
37
38 — Fleyh Death: February 29, 1876 — Fleyh |
15 months
daughter |
|
3 years
daughter |
1880–1893
Birth: February 26, 1880
41
42 — Fleyh Death: February 15, 1893 — Fleyh |
Birth | Fleyh 23 Hebamme: Theresia Hucke |
---|---|
Christening | getauft von Pfarrer Josef Seifert Taufpate: Maria Anna, Ehefrau des Michael Liebscher, Richter in Fleyh Zeuge: Wenzel Köhler, Müllermeister in Fleyh 8 |
Marriage | Fleyh 81 getraut von Robert Pokorny Trauzeugen: Anton Köhler, Bauer in Fleyh 29 Anton Rauer, Bauer in Fleyh 24 |